Tarifs 2021
Meilleur Tarifs Garantis
Nos tarifs 2021 Hors Saison: 3 octobre au 13 novembre 2021
En € | Chambre | 1/2 pension (base 2pers) | 1/2 pension 1pers. | |
Classique | 80 | 185 | 125 | |
Supérieure | 100 | 210 | 145 | |
Deluxe | 115 | 220 | 160 | |
Prestige | 135 | 240 | 180 | |
3ème pers. | 15 | 45 | - | |
3ème pers. -10ans | 15 | 35 | - |
Nos tarifs 2021 Basse Saison: du 1 avril au 10juin (sauf week-ends, jours fériés et veille de jours fériés)& du 19/09 au 02/10/2021
En € | Chambre | 1/2 pension (base 2pers) | 1/2 pension 1pers. | |
Classique | 105 | 220 | 145 | |
Supérieure | 140 | 245 | 180 | |
Deluxe | 155 | 260 | 195 | |
Prestige | 170 | 280 | 200 | |
3ème pers. | 15 | 45 | - | |
3ème pers. -10ans | 15 | 35 | - |
Nos tarifs 2021 Moyenne saison : Week ends, jours fériés et veille de jours fériés d'avril et mai, du 11 juin au 9 juillet et du 22 aout au 18
septembre 2021
En € | Chambre | 1/2 pension base 2pers. | 1/2 pension 1pers. |
Classique | 120 | 230 | 160 |
Supérieure | 160 | 265 | 195 |
Deluxe | 175 | 275 | 205 |
Prestige | 190 | 295 | 215 |
3ème pers. | 15 | 45 | - |
3ème pers. -10ans | 15 | 35 | - |
Nos tarifs 2021 Haute Saison: Du 10 juillet au 21 Août 2021
En € | Chambre | 1/2 pension base 2pers. | 1/2 pension 1pers. | ||
Classique | 150 | 260 | 199 | ||
Supérieure | 190 | 298 | 225 | ||
Deluxe | 200 | 310 | 249 | ||
Prestige | 220 | 325 | 260 | ||
3ème pers. | 20 | 50 | - | ||
3ème pers. -10ans | 20 | 40 | - |
Demi-pension au restaurant de l'hôtel
Tarif petit-déjeuner: 16€ par pers.
Tarif animal: 10€/jour (1 animal maximum par chambre)
Dates d'ouvertures: Du 1er avril au 13 novembre 2021
Check-in de 15h à 20h tous les jours