Tarifs 2022
Meilleur Tarifs Garantis
Nos tarifs 2022 Hors Saison: 2 octobre au 23 octobre 2022
En € | Chambre | 1/2 pension (base 2pers) | 1/2 pension 1pers. | |
Classique | 100 | 210 | 145 | |
Supérieure | 125 | 240 | 170 | |
Deluxe | 140 | 250 | 175 | |
Prestige | 155 | 260 | 200 | |
3ème pers. | 15 | 45 | - | |
3ème pers.4 à 10ans | 15 | 35 | - |
Nos tarifs 2022 Basse Saison: du 8 avril au 10 juin (sauf week-ends, jours fériés et veille de jours fériés) & du 18/09 au 01/10/2022
En € | Chambre | 1/2 pension (base 2pers) | 1/2 pension 1pers. | |
Classique | 110 | 230 | 165 | |
Supérieure | 140 | 260 | 185 | |
Deluxe | 155 | 275 | 205 | |
Prestige | 180 | 295 | 220 | |
3ème pers. | 15 | 45 | - | |
3ème pers.4 à 10ans | 15 | 35 | - |
Nos tarifs 2022 Moyenne saison : Week ends, jours fériés et veille de jours fériés d'avril et mai, du 11 juin au 8 juillet et du 21 aout au 17
septembre 2022
En € | Chambre | 1/2 pension base 2pers. | 1/2 pension 1pers. |
Classique | 120 | 240 | 170 |
Supérieure | 160 | 275 | 215 |
Deluxe | 175 | 285 | 225 |
Prestige | 190 | 315 | 240 |
3ème pers. | 15 | 45 | - |
3ème pers.4 à 10ans | 15 | 35 | - |
Nos tarifs 2022 Haute Saison: Du 9 juillet au 20 Août 2022
En € | Chambre | 1/2 pension base 2pers. | 1/2 pension 1pers. | ||
Classique | 150 | 270 | 205 | ||
Supérieure | 190 | 310 | 245 | ||
Deluxe | 200 | 320 | 255 | ||
Prestige | 220 | 335 | 270 | ||
3ème pers. | 20 | 50 | - | ||
3ème pers.4 à 10ans | 20 | 40 | - |
Demi-pension au restaurant de l'hôtel
Tarif petit-déjeuner: 17.5€ par pers.
Tarif animal: 12€/jour (1 animal maximum par chambre)
Dates d'ouvertures: Du 31 mars au 31 octobre 2023
Check-in de 15h à 20h tous les jours