Tarifs 2023
Meilleur Tarifs Garantis
Nos tarifs 2023 Hors Saison: 1 octobre au 31 octobre 2023
En € | Chambre | 1/2 pension (base 2pers) | 1/2 pension 1pers. | |
Classique | 100 | 210 | 145 | |
Supérieure | 125 | 240 | 170 | |
Deluxe | 140 | 250 | 175 | |
Prestige | 180 | 260 | 200 | |
3ème pers. | 15 | 45 | - | |
3ème pers.4 à 10ans | 15 | 35 | - |
Nos tarifs 2023 Basse Saison: du 31 mars au 8 juin (sauf week-ends, jours fériés et veille de jours fériés) & du 17/09 au 30/092023
En € | Chambre | 1/2 pension (base 2pers) | 1/2 pension 1pers. | |
Classique | 115 | 245 | 180 | |
Supérieure | 145 | 275 | 200 | |
Deluxe | 160 | 290 | 220 | |
Prestige | 200 | 315 | 235 | |
3ème pers. | 15 | 45 | - | |
3ème pers.4 à 10ans | 15 | 35 | - |
Nos tarifs 2023 Moyenne saison : Week ends, jours fériés et veille de jours fériés d'avril et mai, & du 9 juin au 6 juillet et du 27 aout au 16
septembre 2023
En € | Chambre | 1/2 pension base 2pers. | 1/2 pension 1pers. |
Classique | 125 | 255 | 185 |
Supérieure | 175 | 300 | 230 |
Deluxe | 185 | 310 | 240 |
Prestige | 215 | 340 | 255 |
3ème pers. | 15 | 45 | - |
3ème pers.4 à 10ans | 15 | 35 | - |
Nos tarifs 2023 Haute Saison: Du 7 juillet au 26 Août 2023
En € | Chambre | 1/2 pension base 2pers. | 1/2 pension 1pers. | ||
Classique | 155 | 280 | 205 | ||
Supérieure | 210 | 340 | 245 | ||
Deluxe | 230 | 350 | 255 | ||
Prestige | 250 | 360 | 270 | ||
3ème pers. | 20 | 50 | - | ||
3ème pers.4 à 10ans | 20 | 40 | - |
Demi-pension au restaurant de l'hôtel
Tarif petit-déjeuner: 17.5€ par pers.
Tarif animal: 12€/jour (1 animal maximum par chambre)
Dates d'ouvertures: Du 31 mars au 31 octobre 2023
Check-in de 15h à 20h tous les jours